- รหัสชั้นปี (CLS_GRADE_LEVEL)

ที่ รหัส รหัสชั้นปี (CLS_GRADE_LEVEL)
1 100 เตรียมอนุบาล
2 111 อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 3 ขวบ
3 112 อนุบาล 2(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 1
4 113 อนุบาล 3(หลักสูตร 3 ปีของ สช.)/อนุบาล 2
5 114 เด็กเล็ก
6 211 ประถมศึกษาปีที่ 1/เกรด 1
7 212 ประถมศึกษาปีที่ 2/เกรด 2
8 213 ประถมศึกษาปีที่ 3/เกรด 3
9 214 ประถมศึกษาปีที่ 4/เกรด 4
10 215 ประถมศึกษาปีที่ 5/เกรด 5
11 216 ประถมศึกษาปีที่ 6/เกรด 6
12 217 กศน.ประถมศึกษา (ป.6)
13 241 นักธรรมตรี
14 242 นักธรรมโท
15 243 นักธรรมเอก
16 311 มัธยมศึกษาปีที่ 1 /เกรด 7/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 1
17 312 มัธยมศึกษาปีที่ 2 /เกรด 8/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 2
18 313 มัธยมศึกษาปีที่ 3 /เกรด 9/ นาฎศิลป์ชั้นที่ 3
19 314 กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
20 321 ดุริยางค์ทหารบก/ดุริยางค์ทหารเรือชั้นปีที่ 1
21 322 ดุริยางค์ทหารบก/ดุริยางค์ทหารเรือชั้นปีที่ 2
22 323 ดุริยางค์ทหารบก/ดุริยางค์ทหารเรือชั้นปีที่ 3
23 341 ประโยค ป.ธ. 1-2
24 342 ประโยค ป.ธ. 3
25 411 มัธยมศึกษาปีที่ 4/เกรด10/เตรียมทหารชั้นปีที่ 1
26 412 มัธยมศึกษาปีที่ 5/เกรด11/เตรียมทหารชั้นปีที่ 2
27 413 มัธยมศึกษาปีที่ 6/เกรด12/เตรียมทหารชั้นปีที่ 3
28 414 กศน.มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
29 421 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
30 422 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
31 423 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
32 441 ประโยค ป.ธ. 4
33 442 ประโยค ป.ธ. 5
34 443 ประโยค ป.ธ. 6
35 463 ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
36 511 อนุปริญญาชั้นที่ 1
37 512 อนุปริญญาชั้นที่ 2
38 521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง
39 522 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2/ ปวท. ชั้นปีที่ 1 - ปกศ. สูง
40 523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 3/ ปวท. ชั้นปีที่ 3
41 601 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (สามัญ)
42 602 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (สามัญ)
43 603 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (สามัญ)
44 604 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (สามัญ)
45 605 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 (สามัญ)
46 606 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 (สามัญ)
47 607 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 7 (สามัญ)
48 608 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 8 (สามัญ)
49 611 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (อาชีวศึกษา)
50 612 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (อาชีวศึกษา)
51 621 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (ประเภทการศึกษา)
52 622 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (ประเภทการศึกษา)
53 623 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (ประเภทการศึกษา)
54 624 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (ประเภทการศึกษา)
55 625 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 (ประเภทการศึกษา)
56 626 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 (ประเภทการศึกษา)
57 627 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 7 (ประเภทการศึกษา)
58 628 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 8 (ประเภทการศึกษา)
59 631 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (พุทธศึกษา)
60 632 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (พุทธศึกษา)
61 633 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (พุทธศึกษา)
62 634 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (พุทธศึกษา)
63 635 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 (พุทธศึกษา)
64 636 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 (พุทธศึกษา)
65 637 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
66 638 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
67 639 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
68 640 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
69 641 เปรียญธรรมประโยค 7
70 642 เปรียญธรรมประโยค 8
71 643 เปรียญธรรมประโยค 9
72 651 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (อิสลามศึกษา)
73 652 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (อิสลามศึกษา)
74 653 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (อิสลามศึกษา)
75 654 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อิสลามศึกษา)
76 661 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นที่ 1
77 711 ปริญญาโทชั้นปีที่ 1
78 712 ปริญญาโทชั้นปีที่ 2
79 713 ปริญญาโทชั้นปีที่ 3
80 714 ปริญญาโทชั้นปีที่ 4
81 715 ปริญญาโทชั้นปีที่ 5
82 751 ปริญญาโทชั้นปีที่ 1 (อิสลามศึกษา)
83 752 ปริญญาโทชั้นปีที่ 2 (อิสลามศึกษา)
84 753 ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 (อิสลามศึกษา)
85 754 ปริญญาโทชั้นปีที่ 4 (อิสลามศึกษา)
86 755 ปริญญาโทชั้นปีที่ 5 (อิสลามศึกษา)
87 761 ประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 1
88 762 ประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นปีที่ 2
89 811 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 1
90 812 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 2
91 813 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 3
92 814 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 4
93 815 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 5
94 851 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 (อิสลามศึกษา)
95 852 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 2 (อิสลามศึกษา)
96 853 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 3 (อิสลามศึกษา)
97 854 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 4 (อิสลามศึกษา)
98 855 ปริญญาเอกชั้นปีที่ 5 (อิสลามศึกษา)
99 861 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงกว่าปริญญาเอกสูงกว่าชั้นปีที่ 1
100 871 แพทย์เฉพาะทางชั้นปีที่ 1
101 872 แพทย์เฉพาะทางชั้นปีที่ 2
102 873 แพทย์เฉพาะทางชั้นปีที่ 3
103 874 แพทย์เฉพาะทางชั้นปีที่ 4
104 875 แพทย์เฉพาะทางชั้นปีที่ 5
105 911 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
106 912 การศึกษาปอเนาะ
107 913 เตรียมความพร้อม
108 919 หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ได้วุฒิการศึกษา
109 920 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 4/ ปวท. ชั้นปีที่ 4
110 921 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 5/ ปวท. ชั้นปีที่ 5
111 922 อนุบาล (ตาดีกา)
112 923 1 (ตาดีกา)
113 924 2 (ตาดีกา)
114 925 3 (ตาดีกา)
115 926 4 (ตาดีกา)
116 927 5 (ตาดีกา)
117 928 6 (ตาดีกา)